|
|
empty |
| |
empty |
Sum of 3 on AP | Sum of TSI_Math | Sum of TSI_Reading | Sum of 480 SAT Rdg | Sum of 530 SAT Math | Sum of 18 ACT Eng | Sum of 22 ACT Math | Sum of ENGL 1301 | Sum of MATH 1414 | Sum of Military | Sum of Cert | Sum of CTE | Sum of 9+ Credit | Sum of Associates | Sum of Math Component | Sum of English Component | Sum of CCMR Component |
| |
empty |
88 | 132 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 311 | 0 | 52 | 104 | 125 | 0 | 329 | 263 | 376.00 |
116 | 142 | 214 | 0 | 0 | 47 | 23 | 203 | 221 | 4 | 59 | 136 | 223 | 0 | 239 | 246 | 338.00 |
346 | 460 | 659 | 0 | 0 | 242 | 107 | 572 | 492 | 41 | 134 | 655 | 785 | 22 | 586 | 762 | 1036.50 |
550 | 734 | 1109 | 0 | 0 | 289 | 130 | 946 | 1024 | 45 | 245 | 895 | 1133 | 22 | 1154 | 1271 | 1750.50 |
54 | 121 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 35 | 0 | 6 | 64 | 33 | 0 | 124 | 164 | 176.50 |
96 | 138 | 161 | 0 | 0 | 57 | 19 | 149 | 70 | 4 | 20 | 147 | 132 | 0 | 145 | 183 | 245.50 |
253 | 381 | 551 | 0 | 0 | 226 | 61 | 404 | 256 | 60 | 119 | 726 | 488 | 48 | 429 | 623 | 894.00 |
403 | 640 | 861 | 0 | 0 | 284 | 81 | 654 | 361 | 64 | 145 | 937 | 653 | 48 | 698 | 970 | 1316.00 |
56 | 153 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 44 | 0 | 11 | 37 | 92 | 0 | 154 | 212 | 207.50 |
92 | 187 | 181 | 0 | 0 | 70 | 31 | 188 | 130 | 31 | 100 | 88 | 194 | 0 | 193 | 224 | 332.50 |
384 | 605 | 663 | 0 | 0 | 283 | 140 | 484 | 453 | 45 | 52 | 462 | 760 | 91 | 648 | 744 | 988.50 |
532 | 945 | 1048 | 0 | 0 | 353 | 171 | 824 | 627 | 76 | 163 | 587 | 1046 | 91 | 995 | 1180 | 1528.50 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.00 |
7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 19 | 6 | 0 | 4 | 8 | 20.50 |
14 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 66 | 44 | 1 | 11 | 32 | 74.50 |
22 | 15 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 5 | 2 | 11 | 92 | 50 | 1 | 16 | 42 | 102.00 |
21 | 18 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 11 | 28 | 147 | 95 | 0 | 19 | 59 | 172.00 |
21 | 18 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 11 | 28 | 147 | 95 | 0 | 19 | 59 | 172.00 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9.00 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 56 | 22 | 0 | 0 | 3 | 56.00 |
4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 64 | 23 | 0 | 1 | 7 | 65.00 |
94 | 99 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138 | 25 | 0 | 19 | 78 | 37 | 0 | 103 | 184 | 203.50 |
134 | 113 | 168 | 0 | 0 | 44 | 10 | 191 | 108 | 0 | 9 | 146 | 189 | 1 | 157 | 223 | 275.00 |
357 | 444 | 576 | 0 | 0 | 148 | 58 | 396 | 300 | 55 | 145 | 621 | 622 | 30 | 497 | 645 | 897.50 |
585 | 656 | 895 | 0 | 0 | 193 | 69 | 725 | 433 | 55 | 173 | 845 | 848 | 31 | 757 | 1052 | 1376.00 |
2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 4 | 10 | 31.50 |
2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 4 | 10 | 31.50 |
90 | 149 | 189 | 0 | 0 | 2 | 4 | 158 | 102 | 0 | 22 | 122 | 112 | 0 | 161 | 198 | 204.50 |
110 | 179 | 190 | 1 | 0 | 35 | 14 | 178 | 124 | 5 | 16 | 49 | 165 | 48 | 189 | 196 | 199.00 |
256 | 360 | 354 | 2 | 1 | 187 | 103 | 372 | 311 | 10 | 35 | 188 | 369 | 84 | 395 | 422 | 430.00 |
456 | 688 | 733 | 3 | 1 | 224 | 121 | 708 | 537 | 15 | 73 | 359 | 646 | 132 | 745 | 816 | 833.50 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.00 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10.00 |
2577 | 3702 | 4757 | 3 | 1 | 1345 | 573 | 3893 | 2996 | 270 | 857 | 3970 | 4515 | 325 | 4391 | 5412 | 7185.00 |
|
|
|
**All data on this page was updated on
March 24, 2023
.